Тарифы на доставку грузов из Азии

Вам надо доставить груз на территорию РФ?

«Импортэкс» — доставка генеральных, сборных грузов, таможенное оформление — все в одних надежных руках!

Мы постоянно мониторим морские линии, отслеживаем ситуацию в портах, владеем информацией по обстановке на железной дороге, таможенных переходах и постах. Для Вашего удобства мы свели лучшие варианты по логистике из Азии в таблицы и еженедельно обновляем их на нашем сайте.

Тел: +7-999-333-56-70 (+WhatsApp, Telegram)
Почта: info@importex.pro

В нашем сервисе по доставке сборных грузов из Азии нет посредников. Разветвленная сеть складов консолидации в Китае, Корее, Японии, Тайланде, Вьетнаме позволяет нам доставлять грузы из стран Азии в Россию оперативно, по минимальной цене и любым транспортом:

Вы просто сообщаете, откуда и куда нужно доставить груз, остальное мы берем на себя!

Тарифы на доставку контейнеров (море+ЖД)

Порт
отправления
Пункт назначения
Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону
20 40 20 40 20 40
Shanghai 1538$+301625₽ 3800$+360000₽ 1570$+288097₽ 1951$+551027₽ 1570$+252277₽ 1951$+511379₽
Ningbo 1538$+301625₽ 3800$+360000₽ 1570$+288097₽ 1951$+551027₽ 1570$+252277₽ 1951$+511379₽
Qingdao 1624$+301625₽ 4320$+350000₽ 1624$+295812₽ 2734$+495812₽ 2178$+252277₽ 4060$+408039₽
Xingang 1769$+301625₽ 4320$+350000₽ 1769$+295812₽ 3910$+380790₽ 2392$+223910₽ 3910$+408039₽
Guangzhou 1769$+301625₽ 4700$+360000₽ 1769$+295812₽ 4160$+380790₽ 2800$+210000₽ 4160$+408039₽
Ho Chi Minh 3050$+245000₽ 4900$+400271₽ 3050$+235000₽ 4600$+410000₽ 3050$+210000₽ 4600$+442000₽
Nhava Sheva 3200$+245000₽ 4700$+450000₽ 3200$+235000₽ 4700$+410000₽ 3200$+210000₽ 4700$+442000₽
Порт
отправления
Пункт назначения
Владивосток Новосибирск Екатеринбург
20 40 20 40 20 40
Shanghai 1637$+13500₽ 1977$+13500₽ 2480$+175792₽ 3800$+265000₽ 1570$+271689₽ 1951$+562445₽
Ningbo 1637$+13500₽ 1977$+13500₽ 2200$+195000₽ 3800$+265000₽ 1570$+271689₽ 1951$+562445₽
Qingdao 2002$+13000₽ 2518$+13000₽ 2750$+175792₽ 4060$+328135₽ 1624$+296354₽ 4060$+374672₽
Xingang 1900$+13000₽ 2312$+13000₽ 2800$+163000₽ 3910$+328135₽ 1769$+296354₽ 3910$+374672₽
Guangzhou 2100$+13800₽ 2850$+13800₽ 2800$+163000₽ 4160$+328135₽ 1769$+296354₽ 4160$+374672₽
Ho Chi Minh 2312$+13000₽ 3290$+13000₽ 3050$+163000₽ 4900$+289406₽ 3050$+210000₽ 5150$+353500₽
Nhava Sheva 2900$+13800₽ 4250$+13800₽ 3200$+163000₽ 4700$+353000₽ 3200$+210000₽ 4700$+445000₽

*Жирным шрифтом выделены ставки на прямые рейсы (без захода в Пусан).

Тарифы на доставку контейнеров по прямому ЖД

Пункт
отправки
Пункт
назначения
40′
Тариф*, $ Дней в пути**
Shanghai Москва 7 500 33
Ningbo Москва 7 700 33
Qingdao Москва 8 388 28
Shenzhen Москва 7 800 33
Guangzhou Москва 7 800 33
Tianjin Москва 7 962 30

Тарифы на доставку сборных грузов

Спецтарифы для транспортных компаний

СБОРНЫЙ СЕРВИС В РОССИЮ, Г. ВЛАДИВОСТОК

Страна Порт отправления Ставка USD за тн/м3 Дней в пути
CHINA Shanghai 140 5
Ningbo 140 5
Qingdao 145 12
Shenzhen 145 10
Guangzhou 210 7
Xingang 130 10
Dalian 205 12
Xiamen 215 16
KOREA Busan 130 2
HONGKONG Hong Kong 170 10
TAIWAN Keelung 155 11
THAILAND Bangkok 200 24
VIETNAM Hochiminh 160 20
Haiphong 195 20
INDIA Nhava Sheva 180 38
Mumbai 220 41
Chennai 205 29
INDONESIA Jakarta 225 22
MALAYSIA Port Klang 205 27
SINGAPORE Singapore 185 24
CAMBODIA Phnom Penh/Sihanoukville 255 29

*При отправке партий:
– свыше 5 тонн/м3 применяется скидка 4%;
– свыше 10 тонн/м3 применяется скидка 8%

ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ КНР ПО ПРЯМОМУ ЖД

Станция отправления Пункт назначения Ставка USD за тонну/м³ Дней в пути
Yiwu Москва 230 25
Chongqing Москва 215 22
Changsha Москва 215 23
Chengdu Москва 205 22
Chongqing Санкт-Петербург 215 26
Changsha Санкт-Петербург 215 26